生活お役立ち
オール電化の電気代は、家庭の広さ・住んでいる地域・電力会社のプラン・季節・使用状況によってかなり変わりますが、目安を示すことはできます。
以下の例を参考にしてください。
🔹 オール電化の電気代の平均目安(月額)
| 世帯人数 | 電気代の目安(月) | 年間目安 | 備考 |
| 1人暮らし | 約7,000〜12,000円 | 約8〜14万円 | 給湯・調理・暖房を電気でまかなう場合 |
| 2人世帯 | 約10,000〜15,000円 | 約12〜18万円 | 共働きか専業主婦かでも差あり |
| 3〜4人世帯 | 約15,000〜25,000円 | 約18〜30万円 | ファミリー層の平均的な範囲 |
| 5人以上 | 約20,000〜35,000円 | 約24〜42万円 | 大型住宅・電気温水器・床暖房などで増える |
例・・・3人家族(名古屋・オール電化・エコキュート・IH)の場合
- 夏: 約13,000円
- 冬: 約23,000円(暖房使用)
- 年間平均: 約18,000円/月(約21万円/年)
3人家族でも生活時間帯が違う場合や各部屋で冷暖房を使用する場合は電気代がさらに上がります。
🔹 電気代が上がる・下がる主な要因
| 要因 | 電気代への影響 |
|---|---|
| エコキュートの効率(COP値) | 高いほど安くなる |
| 太陽光発電・蓄電池の有無 | 発電で大幅節約できる |
| 冬の暖房(エアコン・床暖房) | 電気代が増えやすい |
| 契約プラン(夜間割引など) | プラン選びで月数千円変動も |
🔹 一般的な家庭との比較(ガス併用 vs オール電化)
| 項目 | ガス併用 | オール電化 |
|---|---|---|
| 電気代 | 約7,000〜10,000円 | 約15,000〜25,000円 |
| ガス代 | 約6,000〜10,000円 | 0円 |
| 合計光熱費 | 約13,000〜20,000円 | 約15,000〜25,000円 |
ここでは単に料金の平均値のみを表示します。ガスと電気の比較に関しては料金以上に使いやすさ、使い心地が優先されることがありますので、このガスのお話はまた別のコラムで紹介します。
中部電力の「スマートライフプラン」を有効活用
スマートライフプランは、ライフスタイルに合わせて夜間の安い時間帯を選べる電気料金プランで、特に夜間に電力を多く使う家庭に向いています。 以下が、選べる3つの時間帯パターンです(※2025年時点の内容に基づく一般的な情報です):
| プラン名 | ナイトタイム(夜間の安い時間) | デイタイム(昼間) | 向いている家庭の例 |
| スマートライフプラン(スタンダード) | 22:00~翌8:00 | 8:00~22:00 | 一般的な家庭、夜10時以降に家電を使う人 |
| スマートライフプラン(朝とく) | 23:00~翌9:00 | 9:00~23:00 | 夜型の家庭、遅い時間に家事を行う人 |
| スマートライフプラン(夜とく) | 21:00~翌7:00 | 7:00~21:00 | 早朝から活動する家庭、朝に電気を多く使う人 |
料金単価表
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量10kVAまで | ひと月1契約につき | 1,838.44 |
| 契約容量10kVAをこえる | ひと月1kVAにつき | 321.14 | |
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 電力量料金 | デイタイム | 1kWhにつき | 38.80 |
| @ホームタイム | 28.61 | ||
| ナイトタイム | 16.52 | ||
このスマートライフプランは太陽光発電、蓄電池、エコキュートに相性がよく、電気代の削減にもつながります。
また、東邦ガスのトクトクプラン や 出光でんきのオール電化プラン も類似した電気プランになります。
