蓄電池各メーカーの価格相場一覧(PDF)をご覧いただけます。
以下の蓄電池の価格相場は本体価格、工事代を含めた価格を想定しております。
国や市町村の補助金は含めておりません。
200〜230万円
シャープ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
JH-WBPDA755 JH-WBPDB755 JH-WBPD9455 | 13.0kwh | ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
JH-WBPDA777 JH-WBPDB777 | 15.4kwh | ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
オムロン
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
KPBP-A-PKG-MM1 KPBP-A-PKG-MM6 | 16.4kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
長州産業
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
CB-P164M05A | 16.4kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
スマートスター
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
LL5130HOS | 13.16kwh | 単機能 | 全負荷 |
ダイヤゼブラ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EKH3B EKH3F EKH3K | 14.08kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
ニチコン
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
ESS-T5FS ESS-T6FS | 13.2kwh | トライブリッド | 全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
ESS-T3X1 ESS-T5X1 ESS-T5XG1 ESS-T6X1 ESS-T6XG1 | 14.9kwh | トライブリッド | 全負荷 |
長府工産
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
ESS-T3XCK | 14.9kwh | トライブリッド | 全負荷 |
京セラ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EGS-MC1650 | 16.5kwh | 単機能/ハイブリッド | 全負荷 |
150〜200万円
シャープ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
JH-WBPDA670 JH-WBPDB670 | 7.7kwh | ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
JH-WBPD9360 JH-WBPDB660 JH-WBPDA660 | 9.5kwh | ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
オムロン
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
KPBP-A-PKG-MM2 KPBP-A-PKG-MM7 | 9.8kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
KPBP-A-PKG-MM4 KPBP-A-PKG-MM9 | 12.7kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
長州産業
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
CB-P98M05 | 9.8kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
CB-P127M05A | 12.7kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
住友電工
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
PDH-6000S01 | 12.8kwh | 単機能/ハイブリッド | 全負荷 |
ニチコン
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
ESS-T3L1 ESS-T5LS ESS-T5L1 ESS-T6LS ESS-T6L1 | 9.9kwh | トライブリッド | 全負荷 |
ネクストエナジー
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
NX3098-HNS/X NX3098-HNS/Y | 9.8kwh | 単機能 | 全負荷 |
スマートスター
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
LH3098S | 9.8kwh | 単機能 | 全負荷 |
長府工産
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
ESS-T3MCK | 7.4kwh | トライブリッド | 全負荷 |
京セラ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EGS-MC1100 | 11kwh | 単機能/ハイブリッド | 全負荷 |
パナソニック
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
PLJ-RC41070 | 7.0kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
PLJ-RC41112 | 11.2kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
DMM
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
4.95-10-DM | 10kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
4.95-15-DM | 15kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
ファーウェイ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
LUNA2000-4.95-10 | 10kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
LUNA2000-4.95-15 | 15kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
カナディアンソーラー
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EPCUBEHES-JP1-610G | 9.9kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EPCUBEHES-JP1-613G | 13.3kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
70〜150万円
シャープ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
JH-WBPDB650 | 6.5kwh | ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
JH-WBPDA650 | 6.5kwh | ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
オムロン
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
KPBP-A-PKG-MM5 KPBP-A-PKG-MM10 | 6.3kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
KPBP-A-PKG-MM3 KPBP-A-PKG-MM8 | 6.5kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
長州産業
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
CB-P63M05A | 6.3kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
CB-P65M05A | 6.5kwh | 単機能/ハイブリッド | 特定負荷/全負荷 |
ニチコン
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
ESS-T3S1 ESS-T5SS ESS-T6SS | 4.9kwh | トライブリッド | 全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
ESS-T3M1 ESS-T5M1 ESS-T5MG1 ESS-T6M1 ESS-T6MG1 | 7.4kwh | トライブリッド | 全負荷 |
カナディアンソーラー
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EPCUBEHES-JP1-606G | 6.6kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
京セラ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EGS-MC0550 | 5.5kwh | 単機能/ハイブリッド | 全負荷 |
パナソニック
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
PLJ-RC41035 | 3.5kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
PLJ-RC41056 LJB2256 | 5.6kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
住友電工
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
PDS-1600S03E | 3.3kwh | 単機能 | 特定負荷 |
DMM
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
DMM 4.95-5-DM | 5kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
ダイヤゼブラ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
EKH3A EKH3E EKH3J | 7.04kwh | ハイブリッド | 全負荷 |
ファーウェイ
製品型式 | 容量 | タイプ | 停電時の利用 |
---|
LUNA2000-4.95-5 | 5kwh | ハイブリッド | 全負荷 |