施工実績
蓄電池
(一宮市 蓄電池)長州産業 12.7kwh 特定負荷ハイブリッドタイプを設置
長州産業の蓄電池には現在、5種類の容量があります。6.3kwh 6.5kwh 9.8kwh 12.7kwh 16.4kwh その中で設置が多いのは12.7kwhです。
その中でも9.8kwhと12.7kwhを比較してみました。
| 項目 | 9.8kWhモデル | 12.7kWhモデル |
| 公称容量 | 9.8 kWh | 12.7 kWh |
| 実効容量 | 8.8 kWh | 11.4 kWh |
| 交流出力 | 4.0kW | 5.6kW |
| 自立運転時の定格出力 | 4.0 kW | 4.0kW |
| 停電時の稼働目安 (300W負荷) | 約 27時間(1日強) | 約 38時間(1.5日〜2日) |
| 停電時の稼働目安 (2kW負荷) | 約 4時間強 | 約 5.5時間前後 |
| 対応方式 | 特定負荷/全負荷 どちらも可 | 特定負荷/全負荷 どちらも可 |
| 設置場所 | 屋内または屋外(コンパクト) | 屋外設置(大型・重量大) |
| 設置スペース | 小(限られた場所にも設置可) | 大(基礎・搬入経路要確認) |
| 蓄電池ユニット重量 | 約 102kg | 約 132kg |
| 推奨世帯規模 | 2〜3人世帯 | 4人以上世帯 |
| 太陽光発電との連携 | ハイブリッド一体型 | ハイブリッド一体型 |
| メリット | ・価格が抑えめ ・省スペース ・中規模家庭にちょうど良い | ・容量・出力ともに余裕 ・停電時の安心度が高い ・将来の電力需要増にも対応 |
| デメリット | ・容量・出力がやや控えめ ・エアコンなど200V機器を同時使用しづらい | ・設置場所・重量に制約がある |
上記の比較をふまえ、最終的に12.7kwhを選択いただきました。
決め手になるポイントはいろいろありましたが、どの業者よりもシーズンの提示した価格が安かったそうです。そこが一番の決め手になったと仰っておりました。導入費用は大事ですね。


・4人家族だったため、容量の多い12.7kwhを選択
・太陽光発電のパワーコンディショナが設置より10年経過していたため、太陽光と蓄電池を連携できるハイブリッドタイプが最適
・停電時の対応よりもなるべく初期費用を抑えるため、全負荷ではなく特定負荷が最適
以上、とても良い案内が出来ました。
一宮市の蓄電池補助金に関しては下記の記事を参考にしてください。
